充足的動力實現更強力的重切削
■ Y軸上采用了混合型導軌(高剛性硬軌和高剛性線軌結合)和雙滾珠絲杠驅動
■ 無懸空的Y軸4跟導軌
■ 便捷的操作性·作業性
FV1890S | FV2090S | |
工作臺尺寸(mm) | 1,950x900 | 2,150x900 |
行程X軸(mm | 1,800 | 2,000 |
行程Y 軸(mm) | 900 | 900 |
行程Z 軸(mm) | 900 | 900 |
快速進給速度(m/min) | 20(X,Y),18(Z) | 20(X,Y),18(Z) |
主軸轉速(min-1) | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] |
主軸端面形狀 | BNo.50 | No.50 |
主軸電機功率(kW) | 26/22[18.5/15] | 26/22[18.5/15] |
? 2022 捷太格特(中國)投資有限公司 所有權利均予保留。 使用條款 滬ICP備09050207號-1 滬公網安備 31010502004293號 Designed by GreatMo